申請手数料(法定費用)
経営事項審査の申請をする際は、手数料(法定費用)の払い込みを証する書面の添付が必要となります。
審査手数料の計算方法は、以下のとおりです。
- 経営規模等評価申請
- 総合評定値請求
8,100円+(2,300円×審査対象業種の数)
400円+(200円×審査対象業種の数)
下表は、総合評定値請求及び経営規模等評価申請を同時に行う場合の手数料早見表となっておりますので、ご参照下さい。
| 審査件数 | 手数料額 | 審査件数 | 手数料額 |
| 1業種 | 11,000円 | 15業種 | 46,000円 |
| 2業種 | 13,500円 | 16業種 | 48,500円 |
| 3業種 | 16,000円 | 17業種 | 51,000円 |
| 4業種 | 18,500円 | 18業種 | 53,500円 |
| 5業種 | 21,000円 | 19業種 | 56,000円 |
| 6業種 | 23,500円 | 20業種 | 58,500円 |
| 7業種 | 26,000円 | 21業種 | 61,000円 |
| 8業種 | 28,500円 | 22業種 | 63,500円 |
| 9業種 | 31,000円 | 23業種 | 66,000円 |
| 10業種 | 33,500円 | 24業種 | 68,500円 |
| 11業種 | 36,000円 | 25業種 | 71,000円 |
| 12業種 | 38,500円 | 26業種 | 73,500円 |
| 13業種 | 41,000円 | 27業種 | 76,000円 |
| 14業種 | 43,500円 | 28業種 | 78,500円 |















