技術職員数及び元請完成工事高の対策
ここでは、自己資本額及び平均利益額に関する対策をご案内させて頂きます。
技術職員数の対策
改正後の経営事項審査では、資格の種類や実務経験に加えて監理技術者講習や基幹技能者講習の受講状況に応じて、きめ細やかに評価することをねらいとして、技術職員数の評点が上げられました。
では、アルバイト等も含めて、たくさんの技術者を雇っていれば、それだけ点数が上がるかというとそういう訳ではありません。
技術職員としてカウントできる技術者は、原則として申請者の常勤の職員に限られるからです。この常勤の職員には代表者や取締役なども含みます。
この常勤性の判断は、社会保険の標準報酬決定通知書に名前が載っているかどうかで判断される場合が多いです。
また、技術者であれば誰でも良いかというとそういう訳ではなく、経営事項審査で評価の対象となるのは、以下の表に記載されている資格を有する技術者に限られます。
資格区分 | コード | 付与点数 | |||
5 | 3 | 2 | 1 | ||
法第7条第2号イ該当(3年・5年の実務経験) | 001 | ○ | |||
法第7条第2号ロ該当(10年以上の実務経験) | 002 | ○ | |||
法第15条第2号ハ該当(イと同等以上) ※大臣認定者 |
003 | ○ | |||
法第15条第2号ハ該当(ロと同等以上) ※大臣認定者 |
004 | ○ | |||
◎ 建 設 業 法 | |||||
1級建設機械施工技士 | 111 | ○ | |||
2級建設機械施工技士 | 212 | ○ | |||
1級土木施工管理技士 | 113 | ○ | |||
2級土木施工管理技士(土木) | 214 | ○ | |||
2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 215 | ○ | |||
2級土木施工管理技士(薬液注入) | 216 | ○ | |||
1級建築施工管理技士 | 120 | ○ | |||
2級建築施工管理技士(建築) | 221 | ○ | |||
2級建築施工管理技士(躯体) | 222 | ○ | |||
2級建築施工管理技士(仕上げ) | 223 | ○ | |||
1級電気工事施工管理技士 | 127 | ○ | |||
2級電気工事施工管理技士 | 228 | ○ | |||
1級菅工事施工管理技士 | 129 | ○ | |||
2級菅工事施工管理技士 | 230 | ○ | |||
1級造園施工管理技士 | 133 | ○ | |||
2級造園施工管理技士 | 234 | ○ | |||
◎ 建 築 士 法 | |||||
1級建築士 | 137 | ○ | |||
2級建築士 | 238 | ○ | |||
木造建築士 | 239 | ○ | |||
◎ 技 術 士 法 | |||||
建設・総合技術監理(建設) | 141 | ○ | |||
建設「鋼構造およびコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造およびコンクリート」) | 142 | ○ | |||
農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」) | 143 | ○ | |||
電気電子・総合技術監理(電気電子) | 144 | ○ | |||
機械・総合技術監理(機械) | 145 | ○ | |||
機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」) | 146 | ○ | |||
上下水道・総合技術監理(上下水道) | 147 | ○ | |||
上下水道「上水道および工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」) | 148 | ○ | |||
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) | 149 | ○ | |||
森林「林業」・総合技術監理(林業「林業」) | 150 | ○ | |||
森林「森林土木」・総合技術監理(林業「森林土木」) | 151 | ○ | |||
衛生工学・総合技術監理(衛生工学) | 152 | ○ | |||
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) | 153 | ○ | |||
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) | 154 | ○ | |||
◎ 電気工事士法・電気事業法 | |||||
第1種電気工事士 | 155 | ○ | |||
第2種電気工事士【3年】 | 256 | ○ | |||
電気主任技術者(第1種~第3種)【5年】 | 258 | ○ | |||
◎ 電 気 通 信 事 業 法 | |||||
電気通信主任技術者【5年】 | 259 | ○ | |||
◎ 水 道 法 | |||||
給水装置工事主任技術者【1年】 | 265 | ○ | |||
◎ 消 防 法 | |||||
甲種消防設備士 | 168 | ○ | |||
乙種消防設備士 | 169 | ○ | |||
◎ 職業能力開発促進法 | |||||
建築大工(1級) | 171 | ○ | |||
建築大工(2級)【3年】 | 271 | ○ | |||
左官(1級) | 172 | ○ | |||
左官(2級)【3年】 | 272 | ○ | |||
とび・とび工・コンクリート圧送施工(1級) | 173 | ○ | |||
とび・とび工・コンクリート圧送施工(2級)【3年】 | 273 | ○ | |||
型枠施工(1級) | 164 | ○ | |||
型枠施工(2級)【3年】 | 264 | ○ | |||
ウェルポイント施工(1級) | 166 | ○ | |||
ウェルポイント施工(2級)【3年】 | 266 | ○ | |||
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) | 174 | ○ | |||
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級)【3年】 | 274 | ○ | |||
給排水衛生設備配管(1級) | 175 | ○ | |||
給排水衛生設備配管(2級)【3年】 | 275 | ○ | |||
配管・配管工(1級) | 176 | ○ | |||
配管・配管工(2級)【3年】 | 276 | ○ | |||
タイル張り・タイル張り工(1級) | 177 | ○ | |||
タイル張り・タイル張り工(2級)【3年】 | 277 | ○ | |||
築炉・築炉工(1級)・れんが積み | 178 | ○ | |||
築炉・築炉工(2級)【3年】 | 278 | ○ | |||
ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 | 179 | ○ | |||
ブロック建築・ブロック建築工(2級)【3年】 | 279 | ○ | |||
石工・石材施工・石積み(1級) | 180 | ○ | |||
石工・石材施工・石積み(2級)【3年】 | 280 | ○ | |||
鉄工・製罐(1級) | 181 | ○ | |||
鉄工・製罐(2級)【3年】 | 281 | ○ | |||
鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) | 183 | ○ | |||
鉄筋組立て・鉄筋施工(2級)【3年】 | 283 | ○ | |||
工場板金(1級) | 183 | ○ | |||
工場板金(2級)【3年】 | 283 | ○ | |||
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) | 184 | ○ | |||
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(2級)【3年】 | 284 | ○ | |||
建築板金「ダクト板金作業」(1級) | 170 | ○ | |||
建築板金「ダクト板金作業」(2級)【3年】 | 270 | ○ | |||
板金・板金工・打出し板金(1級) | 185 | ○ | |||
板金・板金工・打出し板金(2級)【3年】 | 285 | ○ | |||
かわらぶき・スレート施工(1級) | 186 | ○ | |||
かわらぶき・スレート施工(2級)【3年】 | 286 | ○ | |||
ガラス施工(1級) | 187 | ○ | |||
ガラス施工(2級)【3年】 | 287 | ○ | |||
塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) | 188 | ○ | |||
塗装・木工塗装・木工塗装工(2級)【3年】 | 288 | ○ | |||
建築塗装・建築塗装工(1級) | 189 | ○ | |||
建築塗装・建築塗装工(2級)【3年】 | 289 | ○ | |||
金属塗装・金属塗装工(1級) | 190 | ○ | |||
金属塗装・金属塗装工(2級)【3年】 | 290 | ○ | |||
噴霧塗装(1級) | 191 | ○ | |||
噴霧塗装(2級)【3年】 | 291 | ○ | |||
路面標示施工 | 167 | ○ | |||
畳製作・畳工(1級) | 192 | ○ | |||
畳製作・畳工(2級)【3年】 | 292 | ○ | |||
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) | 193 | ○ | |||
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(2級)【3年】 | 293 | ○ | |||
熱絶縁施工(1級) | 194 | ○ | |||
熱絶縁施工(2級)【3年】 | 294 | ○ | |||
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) | 195 | ○ | |||
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(2級)【3年】 | 295 | ○ | |||
造園(1級) | 196 | ○ | |||
造園(2級)【3年】 | 296 | ○ | |||
防水施工(1級) | 197 | ○ | |||
防水施工(2級)【3年】 | 297 | ○ | |||
さく井(1級) | 198 | ○ | |||
さく井(2級)【3年】 | 298 | ○ | |||
◎ 民間資格・その他 | |||||
地すべり防止工事士【1年】 | 061 | ○ | |||
建築設備士【1年】 | 062 | ○ | |||
計装士(1級)【1年】 | 063 | ○ | |||
基幹技能者 | 064 | ○ | |||
その他 | 099 | ○ |
※5点に該当する1級資格者が「監理技術者講習」を修了した場合は、6点となります。
※1人の技術者が上記複数の資格を保有する場合であっても、重複カウントは2業種までに制限されています。具体的には、土木施工管理技士と1級建築施工管理技士の両方の資格を持っている技術者が、1級土木工事施工管理技士に基づいて「土木」と「舗装」を申告した場合、「建築」についてカウントできなくなるということです。
※評価の対象となる技術職員は、審査基準日現在の技術職員数のみです。
技術職員数の評点計算は、以下に挙げる2つの表を用いて計算します。
まずは、上記表により算出した付与点数の合計点から以下の表で評点区分を確認し、その下の表の計算式に基づき、評点を算出することになるのです。
上記の表から分かる通り、技術職員数の評点を上げるためには、次の2つの対策を講じることが大切となってきます。
まず1つは、監理技術者講習・基幹技能者講習を受講することです。
一番上の表のところでもご案内しましたが、同じ資格を有している場合であっても、講習修了者は講習修了者でない者よりも高得点を獲得できます。積極的に受講されることをお勧めします。
2つめは、より上位の資格を取得することです。日々の忙しい業務の中で暇を見つけて勉強し、上位の資格を取得することは困難かもしれませんが、資格を取得した者には報奨金を出す等で上手くやる気を引き出してみて下さい。
元請完成工事高の対策
元請完成工事高とは、発注者から直接請け負った完成工事高のことをいい、公共工事の元請けだけでなく、民間工事の元請けも含みます。
元請完成工事高の評点を算出するには、以下の2つの表を用います。
例えば、元請完成工事高が1億円の場合、評点区分は(31)となります。評点区分の算出式により、「22×年間平均元請完成工事高(千円単位)÷20,000+614=724点と算出できます。
新経審では、元請完成工事高が評価されることとなっていますので、現在下請工事に依存しているのであれば、その下請体質からの脱却を図ることが、評点アップの対策となります。
★まだある!評点アップ対策
⇒完成工事高の対策
⇒自己資本額及び平均利益額の対策



